| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 0.1.1.1.1. | Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | |
| 0.1.1.2.1. | Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification | |
| 0.1.1.2.2. | Non conformité de couleur ou de type de caractères | |
| 0.1.1.3.1. | Absence |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 0.4.1.1.1. | Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification | |
| 0.4.1.1.2. | Absence ou non-concordance avec le document d'identification, de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL |
Retrouvez une liste plus complète des points de contrôle sur le freinage en cliquant ici !
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.1.1.1.1. | Anomalie importante de fonctionnement | |
| 1.1.1.1.3. | Déséquilibre important | |
| 1.1.1.1.4. | Efficacité globale insuffisante | |
| 1.1.1.2.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.1.2.1.2. | Efficacité globale insuffisante | |
| 1.1.2.2.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.4.1.1.2. | Détérioration importante | |
| 1.4.1.2.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.4.2.1.1. | Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | |
| 1.4.2.2.1. | Fuite | |
| 1.4.2.3.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.4.3.1.1. | Détérioration importante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.4.4.1.2. | Détérioration importante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.6.1.2.1. | Fuite |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.1. | Allumé |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.2.1.2.1. | Niveau insuffisant | |
| 1.2.1.3.1. | Défaut d'étanchéité | |
| 1.2.1.4.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.2.2.1.1. | Mauvaise fixation | |
| 1.2.2.2.1. | Défaut d'étanchéité | |
| 1.2.2.3.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.2.3.1.2. | Détérioration importante | |
| 1.2.3.3.1. | Fuite | |
| 1.2.3.4.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.2.4.1.2. | Détérioration importante | |
| 1.2.4.3.1. | Fuite | |
| 1.2.4.4.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.2.5.2.1. | Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | |
| 1.2.5.3.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.3.1.1.1. | Détérioration importante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.3.2.1.2. | Absence de verrouillage, de commande ou de fixation |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 1.3.3.1.2. | Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | |
| 1.3.3.2.1. | Contrôle impossible |
Retrouvez une liste plus complète des points de contrôle sur la direction en cliquant ici !
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 2.2.1.2.2. | Jeu important aux braquages |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 2.2.4.2.1. | Détérioration et/ou anomalie de fixation | |
| 2.2.4.4.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 2.2.5.1.1. | Détérioration importante | |
| 2.2.5.2.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 2.2.6.1.1. | Jeu excessif et/ou détérioration importante | |
| 2.2.6.2.1. | Mauvaise fixation | |
| 2.2.6.3.1. | Contrôle impossible |
| Point de contrôle : RELAIS DE DIRECTION | ||
|---|---|---|
| CV | Code | Altération |
| 2.2.7.1.2. | Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | |
| 2.2.7.2.1. | Contrôle impossible | |
Retrouvez une liste plus complète des points de contrôle sur la visibilité en cliquant ici !
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 3.1.1.1.2. | Fissure et/ou visibilité insuffisante | |
| 3.1.1.3.1. | Absence |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 3.2.1.1.1. | Visibilité insuffisante | |
| 3.2.1.2.1. | Mauvaise fixation et/ou anomalie de fixation | |
| 3.2.1.3.1. | Absence |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 3.3.1.2.1. | Absence ou non-fonctionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.1.1.1.2. | Réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.2.1.1.1. | Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | |
| 4.2.1.1.3. | Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur | |
| 4.2.1.2.1. | Anomalie de fonctionnement | |
| 4.2.1.3.1. | Anomalie de fixation et/ou de positionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.2.2.1.1. | Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | |
| 4.2.2.1.3. | Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur | |
| 4.2.2.2.1. | Anomalie de fonctionnement | |
| 4.2.2.3.1. | Anomalie de fixation et/ou de positionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.1.1.1. | Couleur de signalisation modifiée | |
| 4.3.1.1.3. | Absence ou détérioration importante | |
| 4.3.1.2.1. | Anomalie de fonctionnement | |
| 4.3.1.3.1. | Anomalie de fixation et/ou de positionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.2.1.1. | Couleur de signalisation modifiée | |
| 4.3.2.1.3. | Absence ou détérioration importante | |
| 4.3.2.2.1. | Anomalie de fonctionnement | |
| 4.3.2.3.1. | Anomalie de fixation et/ou de positionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.3.1.1. | Anomalie de fonctionnement ou absence de commande |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.4.1.1. | Couleur de signalisation modifiée | |
| 4.3.4.1.3. | Absence ou détérioration importante | |
| 4.3.4.2.1. | Anomalie de fonctionnement | |
| 4.3.4.3.1. | Anomalie de fixation et/ou de positionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.5.1.1. | Couleur de signalisation modifiée | |
| 4.3.5.1.3. | Absence ou détérioration importante | |
| 4.3.5.2.1. | Anomalie de fonctionnement | |
| 4.3.5.3.1. | Anomalie de fixation et/ou de positionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.6.1.1. | Couleur de signalisation modifiée | |
| 4.3.6.1.3. | Détérioration importante | |
| 4.3.6.2.2. | Absence d'éclairage de la plaque | |
| 4.3.6.3.1. | Mauvaise fixation |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.10.1.1. | Couleur de signalisation modifiée | |
| 4.3.10.1.3. | Absence ou détérioration importante | |
| 4.3.10.2.1. | Mauvaise fixation |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.11.1.1. | Couleur de signalisation modifiée | |
| 4.3.11.1.3. | Absence ou détérioration importante | |
| 4.3.11.2.1. | Mauvaise fixation |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 4.3.12.2.1. | Absence | |
| 4.3.12.2.2. | Contrôle impossible |
Retrouvez une liste plus complète des points de contrôle sur la liaison au sol en cliquant ici !
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.2.1.1.1. | Fissure, cassure | |
| 5.2.1.3.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.2.2.1.2. | Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | |
| 5.2.2.3.1 | Défaut d'étanchéité | |
| 5.2.2.4.1. | Absence | |
| 5.2.2.4.2. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.2.4.1.2. | Jeu important ou anormal de rotule et/ou articulation | |
| 5.2.4.1.4. | Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | |
| 5.2.4.1.5. | Déformation importante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.2.5.1.2. | Jeu important ou anormal de rotule et/ou articulation | |
| 5.2.5.1.4. | Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | |
| 5.2.5.1.5. | Déformation importante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.2.6.1.2. | Fissure, cassure |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.2.8.1.2. | Déformation importante | |
| 5.2.8.1.3. | Corrosion perforante et/ou fissure/cassure |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.3.1.1.1. | Détérioration importante de la jante | |
| 5.3.1.2.2. | Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 5.3.2.1.1. | Déformation ou coupure profonde | |
| 5.3.2.1.4. | Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu | |
| 5.3.2.2.1. | Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure | |
| 5.3.2.2.2. | Dimensions inadaptées | |
| 5.3.2.2.5. | Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 6.2.1.1.2. | Partie saillante | |
| 6.2.1.2.2. | Ouverture impossible et/ou intempestive |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 6.2.2.1.2. | Partie saillante | |
| 6.2.2.2.2. | Ouverture impossible et/ou intempestive |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 6.2.3.1.2. | Partie saillante | |
| 6.2.3.2.2. | Ouverture impossible et/ou intempestive |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 6.2.4.1.2. | Partie saillante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 6.2.5.1.2. | Partie saillante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 6.2.8.1.4. | Partie saillante |
Retrouvez une liste plus complète des points de contrôle sur les équipements en cliquant ici !
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 7.1.1.2.1. | Mauvaise fixation |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 7.1.2.1.1. | Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | |
| 7.1.2.2.1. | Mauvais fonctionnement | |
| 7.1.2.3.1. | Absence si obligatoire | |
| 7.1.2.3.2. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 7.2.1.1.1. | Non-fonctionnement |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.2.1.3.1. | Fuite | |
| 8.2.1.4.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.2.2.2.1. | Mauvaise fixation | |
| 8.2.2.3.1. | Défaut d'étanchéité | |
| 8.2.2.4.1. | Contrôle impossible |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.2.3.1.1. | Fuite |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.2.4.1.1. | Fuite |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.2.5.2.1. | Mauvaise fixation | |
| 8.2.5.3.1. | Défaut d'étanchéité |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.3.1.3.1. | Fuite importante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.3.2.2.1. | Mauvaise fixation | |
| 8.3.2.3.1. | Fuite importante |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 8.3.3.2.1. | Mauvaise fixation | |
| 8.3.3.3.1. | Fuite importante | |
| 8.3.3.4.1. | Absence du silencieux ou de l'embout |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 9.1.1.1.1. | Teneur en CO excessive | |
| 9.1.1.1.2. | Valeur du lambda excessive ou insuffisante | |
| 9.1.1.2.1. | Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | |
| 9.1.1.2.2. | Contrôle impossible (Panne d'essence si bi-carburation) | |
| 9.1.1.2.3. | Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | |
| 9.1.1.2.4. | Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | |
| 9.1.1.2.5. | Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | |
| 9.1.1.2.6. | Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | |
| 9.1.1.2.7. | Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) |
| CV | Code | Altération |
|---|---|---|
| 9.1.2.1.1. | Excessive | |
| 9.1.2.2.1. | Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | |
| 9.1.2.2.2. | Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | |
| 9.1.2.2.3. | Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | |
| 9.1.2.2.4. | Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | |
| 9.1.2.2.5. | Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | |
| 9.1.2.2.6. | Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | |
| 9.1.2.2.7. | Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) |

